Aomori Aomori
29-Apr
6-May
The tendency of the full bloom day for the past ten years
| Year | Date of first bloom | Date of full bloom |
|---|---|---|
| 2012 | 29-Apr | 1-May |
| 2011 | 25-Apr | 28-Apr |
| 2010 | 28-Apr | 2-May |
| 2009 | 18-Apr | 22-Apr |
| 2008 | 17-Apr | 21-Apr |
| 2007 | 25-Apr | 29-Apr |
| 2006 | 1-May | 6-May |
| 2005 | 29-Apr | 2-May |
| 2004 | 18-Apr | 21-Apr |
| 2003 | 20-Apr | 27-Apr |








